Claire Volaince
Home Furniture RetailerClaire Volaince in Nivalis Nights: Home Furniture Retailer, Eastern Residential (needs 10 achievement points); 200 items for sale, including Wooden Bathroom Storage Shelves, Hightech Installation, Designer Armchair, Armchair.
For sale
| Item | Kind | Average price | Buys from you (average) |
|---|---|---|---|
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 1,207.50 | 910.35 | |
| Furniture | 1,035.00 | 780.30 | |
| Furniture | 1,035.00 | 780.30 | |
| Furniture | 2,300.00 | 1,734.00 | |
| Furniture | 247.25 | 186.40 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 862.50 | 650.25 | |
| Furniture | 2,300.00 | 1,734.00 | |
| Furniture | 2,070.00 | 1,560.60 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 710.70 | 535.50 | |
| Furniture | 710.70 | 535.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 805.00 | 606.90 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 862.50 | 650.25 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 1,421.40 | 1,071.00 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 1,035.00 | 780.30 | |
| Furniture | 1,495.00 | 1,127.10 | |
| Furniture | 1,006.82 | 758.62 | |
| Furniture | 355.35 | 267.75 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 2,013.65 | 1,517.25 | |
| Furniture | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| Furniture | 1,380.00 | 1,040.40 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 103.50 | 78.03 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 5,750.00 | 4,335.00 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 80.50 | 60.69 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 184.00 | 138.72 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 225.40 | 169.93 | |
| Furniture | 299.00 | 225.42 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 2,875.00 | 2,167.50 | |
| Furniture | 2,990.00 | 2,254.20 | |
| Furniture | 3,450.00 | 2,601.00 | |
| Furniture | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 3,220.00 | 2,427.60 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 80.50 | 60.69 | |
| Furniture | 103.50 | 78.03 | |
| Furniture | 184.00 | 138.72 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 138.00 | 104.04 | |
| Furniture | 126.50 | 95.37 | |
| Furniture | 189.75 | 143.06 | |
| Furniture | 264.50 | 199.41 | |
| Furniture | 149.50 | 112.71 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 103.50 | 78.03 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 212.75 | 160.40 | |
| Furniture | 184.00 | 138.72 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 241.50 | 182.07 | |
| Furniture | 253.00 | 190.74 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 80.50 | 60.69 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 34.50 | 26.01 | |
| Furniture | 34.50 | 26.01 | |
| Furniture | 34.50 | 26.01 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 1,495.00 | 1,127.10 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 149.50 | 112.71 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 218.50 | 164.73 | |
| Furniture | 592.25 | 446.25 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 947.60 | 714.00 | |
| Furniture | 829.15 | 624.75 | |
| Furniture | 888.38 | 669.38 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 118.45 | 89.25 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 |
Average prices, worked out from the item's base price with the game's price rules: each vendor adds 15%, plus its own bonus and its district's. On any one day the price moves with the market and with shortages and surpluses, and your relationship with the vendor, your trading skill and daily deals can make it cheaper. “Buys from you” is what the vendor pays at the lowest trading level.
Found a data error?