Jelica Rebane
Home Furniture RetailerJelica Rebane in Nivalis Nights: Home Furniture Retailer, Hive Mall (needs 100 achievement points); 200 items for sale, including Wooden Bathroom Storage Shelves, Hightech Installation, Designer Armchair, Armchair.
For sale
| Item | Kind | Average price | Buys from you (average) |
|---|---|---|---|
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 1,231.65 | 928.20 | |
| Furniture | 1,055.70 | 795.60 | |
| Furniture | 1,055.70 | 795.60 | |
| Furniture | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| Furniture | 252.20 | 190.06 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 879.75 | 663.00 | |
| Furniture | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| Furniture | 2,111.40 | 1,591.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 821.10 | 618.80 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 879.75 | 663.00 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 1,055.70 | 795.60 | |
| Furniture | 1,524.90 | 1,149.20 | |
| Furniture | 997.05 | 751.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 1,994.10 | 1,502.80 | |
| Furniture | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| Furniture | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 105.57 | 79.56 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 5,865.00 | 4,420.00 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 187.68 | 141.44 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 229.91 | 173.26 | |
| Furniture | 304.98 | 229.84 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 2,932.50 | 2,210.00 | |
| Furniture | 3,049.80 | 2,298.40 | |
| Furniture | 3,519.00 | 2,652.00 | |
| Furniture | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 3,284.40 | 2,475.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 105.57 | 79.56 | |
| Furniture | 187.68 | 141.44 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 140.76 | 106.08 | |
| Furniture | 129.03 | 97.24 | |
| Furniture | 193.54 | 145.86 | |
| Furniture | 269.79 | 203.32 | |
| Furniture | 152.49 | 114.92 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 105.57 | 79.56 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 217.00 | 163.54 | |
| Furniture | 187.68 | 141.44 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 246.33 | 185.64 | |
| Furniture | 258.06 | 194.48 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 1,524.90 | 1,149.20 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 152.49 | 114.92 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 222.87 | 167.96 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 821.10 | 618.80 | |
| Furniture | 879.75 | 663.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 |
Average prices, worked out from the item's base price with the game's price rules: each vendor adds 15%, plus its own bonus and its district's. On any one day the price moves with the market and with shortages and surpluses, and your relationship with the vendor, your trading skill and daily deals can make it cheaper. “Buys from you” is what the vendor pays at the lowest trading level.
Found a data error?