耶利卡·列巴涅 Jelica Rebane
家具零售商《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的耶利卡·列巴涅:家具零售商,商巢(需要 100 成就点数);在售 200 种物品,包括木制浴室储物架, 高科技设备, 设计师扶手椅, 扶手椅。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 1,231.65 | 928.20 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 1,994.10 | 1,502.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 252.20 | 190.06 | |
| 家具 | 222.87 | 167.96 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,524.90 | 1,149.20 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 997.05 | 751.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 2,111.40 | 1,591.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 140.76 | 106.08 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 193.54 | 145.86 | |
| 家具 | 269.79 | 203.32 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 217.00 | 163.54 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 821.10 | 618.80 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 821.10 | 618.80 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,524.90 | 1,149.20 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 5,865.00 | 4,420.00 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 229.91 | 173.26 | |
| 家具 | 304.98 | 229.84 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 2,932.50 | 2,210.00 | |
| 家具 | 3,049.80 | 2,298.40 | |
| 家具 | 3,519.00 | 2,652.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 3,284.40 | 2,475.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?