Salla Ungaro
Appliances SalesmanSalla Ungaro in Nivalis Nights: Appliances Salesman, Space Port (needs 80 achievement points); 252 items for sale, including MG-16 Advanced Grinder, Advanced Blender, Advanced Cooker, Advanced Deep Fryer.
For sale
| Item | Kind | Average price | Buys from you (average) |
|---|---|---|---|
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 538.20 | 405.45 | |
| Furniture | 538.20 | 405.45 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 1,913.60 | 1,441.60 | |
| Furniture | 71.76 | 54.06 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 71.76 | 54.06 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 179.40 | 135.15 | |
| Furniture | 179.40 | 135.15 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 179.40 | 135.15 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 430.56 | 324.36 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 538.20 | 405.45 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 1,196.00 | 901.00 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 179.40 | 135.15 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 1,016.60 | 765.85 | |
| Furniture | 897.00 | 675.75 | |
| Furniture | 813.28 | 612.68 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 538.20 | 405.45 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 1,315.60 | 991.10 | |
| Furniture | 1,495.00 | 1,126.25 | |
| Furniture | 1,196.00 | 901.00 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 1,196.00 | 901.00 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 107.64 | 81.09 | |
| Furniture | 95.68 | 72.08 | |
| Furniture | 2,392.00 | 1,802.00 | |
| Furniture | 95.68 | 72.08 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 956.80 | 720.80 | |
| Furniture | 837.20 | 630.70 | |
| Furniture | 3,588.00 | 2,703.00 | |
| Furniture | 95.68 | 72.08 | |
| Furniture | 83.72 | 63.07 | |
| Furniture | 71.76 | 54.06 | |
| Furniture | 71.76 | 54.06 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 717.60 | 540.60 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 35.88 | 27.03 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 23.92 | 18.02 | |
| Furniture | 1,435.20 | 1,081.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 1,196.00 | 901.00 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 598.00 | 450.50 | |
| Furniture | 956.80 | 720.80 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 203.32 | 153.17 | |
| Furniture | 203.32 | 153.17 | |
| Furniture | 203.32 | 153.17 | |
| Furniture | 83.72 | 63.07 | |
| Furniture | 71.76 | 54.06 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 1,196.00 | 901.00 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 299.00 | 225.25 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 358.80 | 270.30 | |
| Furniture | 418.60 | 315.35 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 11.96 | 9.01 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 956.80 | 720.80 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 59.80 | 45.05 | |
| Furniture | 1,076.40 | 810.90 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 478.40 | 360.40 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 239.20 | 180.20 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 179.40 | 135.15 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 | |
| Furniture | 119.60 | 90.10 |
Average prices, worked out from the item's base price with the game's price rules: each vendor adds 15%, plus its own bonus and its district's. On any one day the price moves with the market and with shortages and surpluses, and your relationship with the vendor, your trading skill and daily deals can make it cheaper. “Buys from you” is what the vendor pays at the lowest trading level.
Found a data error?