萨拉·乌亚罗 Salla Ungaro
家电商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的萨拉·乌亚罗:家电商人,太空港(需要 80 成就点数);在售 252 种物品,包括MG-16 高级研磨机, 高级搅拌机, 高级炉灶, 高级炸锅。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 837.20 | 630.70 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 1,435.20 | 1,081.20 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 1,315.60 | 991.10 | |
| 家具 | 1,495.00 | 1,126.25 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 107.64 | 81.09 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 2,392.00 | 1,802.00 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 1,016.60 | 765.85 | |
| 家具 | 897.00 | 675.75 | |
| 家具 | 813.28 | 612.68 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 23.92 | 18.02 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 3,588.00 | 2,703.00 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 203.32 | 153.17 | |
| 家具 | 203.32 | 153.17 | |
| 家具 | 203.32 | 153.17 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 35.88 | 27.03 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 83.72 | 63.07 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 1,076.40 | 810.90 | |
| 家具 | 1,913.60 | 1,441.60 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 430.56 | 324.36 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 83.72 | 63.07 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?