Tenzin Harper
Appliances SalesmanTenzin Harper in Nivalis Nights: Appliances Salesman, Docks; 252 items for sale, including MG-16 Advanced Grinder, Advanced Blender, Advanced Cooker, Advanced Deep Fryer.
For sale
| Item | Kind | Average price | Buys from you (average) |
|---|---|---|---|
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 1,840.00 | 1,387.20 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 414.00 | 312.12 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 977.50 | 736.95 | |
| Furniture | 862.50 | 650.25 | |
| Furniture | 782.00 | 589.56 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 517.50 | 390.15 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 1,265.00 | 953.70 | |
| Furniture | 1,437.50 | 1,083.75 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 103.50 | 78.03 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 2,300.00 | 1,734.00 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 805.00 | 606.90 | |
| Furniture | 3,450.00 | 2,601.00 | |
| Furniture | 92.00 | 69.36 | |
| Furniture | 80.50 | 60.69 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 690.00 | 520.20 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 34.50 | 26.01 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 23.00 | 17.34 | |
| Furniture | 1,380.00 | 1,040.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 575.00 | 433.50 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 195.50 | 147.39 | |
| Furniture | 195.50 | 147.39 | |
| Furniture | 195.50 | 147.39 | |
| Furniture | 80.50 | 60.69 | |
| Furniture | 69.00 | 52.02 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 1,150.00 | 867.00 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 287.50 | 216.75 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 345.00 | 260.10 | |
| Furniture | 402.50 | 303.45 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 11.50 | 8.67 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 920.00 | 693.60 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 57.50 | 43.35 | |
| Furniture | 1,035.00 | 780.30 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 460.00 | 346.80 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 230.00 | 173.40 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 172.50 | 130.05 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 | |
| Furniture | 115.00 | 86.70 |
Average prices, worked out from the item's base price with the game's price rules: each vendor adds 15%, plus its own bonus and its district's. On any one day the price moves with the market and with shortages and surpluses, and your relationship with the vendor, your trading skill and daily deals can make it cheaper. “Buys from you” is what the vendor pays at the lowest trading level.
Found a data error?