Eric Ruskin
Appliances SalesmanEric Ruskin in Nivalis Nights: Appliances Salesman, Hive Mall (needs 100 achievement points); 267 items for sale, including Rust Remover, MG-16 Advanced Grinder, Advanced Blender, Advanced Cooker.
For sale
| Item | Kind | Average price | Buys from you (average) |
|---|---|---|---|
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 1,876.80 | 1,414.40 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 422.28 | 318.24 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 997.05 | 751.40 | |
| Furniture | 879.75 | 663.00 | |
| Furniture | 797.64 | 601.12 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 527.85 | 397.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 1,290.30 | 972.40 | |
| Furniture | 1,466.25 | 1,105.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 105.57 | 79.56 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 46.92 | 35.36 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 821.10 | 618.80 | |
| Furniture | 3,519.00 | 2,652.00 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 703.80 | 530.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| Furniture | 46.92 | 35.36 | |
| Item | 2.35 | 1.77 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 586.50 | 442.00 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 199.41 | 150.28 | |
| Furniture | 199.41 | 150.28 | |
| Furniture | 199.41 | 150.28 | |
| Furniture | 82.11 | 61.88 | |
| Furniture | 70.38 | 53.04 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 1,173.00 | 884.00 | |
| Furniture | 23.46 | 17.68 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 293.25 | 221.00 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 351.90 | 265.20 | |
| Furniture | 410.55 | 309.40 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 11.73 | 8.84 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 93.84 | 70.72 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 938.40 | 707.20 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 58.65 | 44.20 | |
| Furniture | 1,055.70 | 795.60 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 469.20 | 353.60 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 234.60 | 176.80 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 175.95 | 132.60 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 117.30 | 88.40 | |
| Furniture | 35.19 | 26.52 |
Average prices, worked out from the item's base price with the game's price rules: each vendor adds 15%, plus its own bonus and its district's. On any one day the price moves with the market and with shortages and surpluses, and your relationship with the vendor, your trading skill and daily deals can make it cheaper. “Buys from you” is what the vendor pays at the lowest trading level.
Found a data error?