埃里克·罗斯金 Eric Ruskin
家电商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的埃里克·罗斯金:家电商人,商巢(需要 100 成就点数);在售 267 种物品,包括除锈剂, MG-16 高级研磨机, 高级搅拌机, 高级炉灶。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 821.10 | 618.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 物品 | 2.35 | 1.77 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 1,290.30 | 972.40 | |
| 家具 | 1,466.25 | 1,105.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 997.05 | 751.40 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 797.64 | 601.12 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 3,519.00 | 2,652.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 527.85 | 397.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 199.41 | 150.28 | |
| 家具 | 199.41 | 150.28 | |
| 家具 | 199.41 | 150.28 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,876.80 | 1,414.40 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 422.28 | 318.24 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?