发菜
食材《Nivalis Nights》中的发菜(食材)。购买:卡吕普索岛的卡西奥佩娅·贝伦斯出售,记录价 2.29 起。
要不是名字吉利,谁吃这闻着臭臭的东西啊?
稀有度 3 (给菜品加 30 稀有度)热量 1 (给菜品加 50 热量)保鲜 20天变质
标签: 菌菇
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.29 | 1.80 | |
| 下水道 | 2.66 | 2.07 | |
| 下城区 | 2.72 | 2.11 | |
| 叠楼区 | 2.72 | 2.11 | |
| 港区 | 2.77 | 2.15 | |
| 东住宅区 | 2.77 | 2.15 | |
| 工业城区 | 2.77 | 2.15 | |
| 轨道枢纽 | 2.77 | 2.15 | |
| 远山镇 | 2.77 | 2.15 | |
| 中央谷地 | 2.83 | 2.19 | |
| 螺旋纪念碑 | 2.83 | 2.19 | |
| 商巢 | 2.83 | 2.19 | |
| 海滨步道 | 2.83 | 2.19 | |
| 云巅 | 2.86 | 2.22 | |
| 太空港 | 2.89 | 2.24 | |
| 子午市场 | 2.91 | 2.34 | |
| 天空花园 | 2.91 | 2.26 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
基础市场价:2.46
发现数据有误?