早餐沙拉

《Nivalis Nights》的早餐沙拉:4 种食材(生菜, 黄瓜, 番茄, 蛋)。成本约 10.08,价格上限 20.00。满意度估算最高的地区:远山镇, 东住宅区, 螺旋纪念碑。

用健康的早餐沙拉开启一天的绿色生活。

每份成本 10.08价格上限 20.00 店铺 1 级;最高等级可到 40.00(×2)按上限定价的毛利 9.92
热量 450稀有度 30菜单类别 沙拉

毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏分类:沙拉。 游戏数据里的标签。店铺不按它限制菜单:已解锁的菜谱都能加到任何店的菜单上,只受道数上限限制。

食材

位置食材设备记录到的最低价
主料生菜- 2.37 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛
主料黄瓜- 1.82 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛
主料番茄- 3.73 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛
配料蛋烤架 2.16 · 凯瑟琳娜·安布罗西 · 卡吕普索岛

需要的设备:烤架

菜品标签: 蔬菜

菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。

各地区满意度 按价格上限(20.00)

满意度估算最高的地区:远山镇 63东住宅区 58螺旋纪念碑 58

只看这一道菜、按 1 级价格上限下各顾客群的满意度、以人口占比加权估算,不是销量;实际卖得如何还取决于菜单上其他菜、库存和员工。

地区综合工人
预算 5–30
精英
预算 50–100
潮人
预算 25–50
远山镇 蔬菜6368 53%42 11%64 37%
东住宅区 蔬菜5868 24%42 29%64 48%
螺旋纪念碑 蔬菜5868 33%42 33%64 33%
太空港 蔬菜5768 18%42 36%64 45%
下水道5558 63%32 6%54 31%
叠楼区5558 63%32 6%54 31%
钻井平台5358 57%32 14%54 29%
天空花园 蔬菜5268 5%42 53%64 42%
工业城区5258 50%32 15%54 35%
下城区5158 33%32 17%54 50%
港区5158 40%32 20%54 40%
子午市场5158 33%32 19%54 48%
商巢4858 28%32 32%54 40%
轨道枢纽4858 33%32 33%54 33%
中央谷地4658 20%32 40%54 40%
海滨步道4658 20%32 40%54 40%
卡吕普索岛3858 7%32 71%54 21%
云巅37没有32 77%54 23%

每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。

怎么解锁

  • 在与艾娃的对话中解锁(触发条件未确认)

在哪买食材 (至少出售 4 种食材之一的商人)

商人地区出售
卡西奥佩娅·贝伦斯 果蔬商人卡吕普索岛 全部都卖生菜 2.37黄瓜 1.82番茄 3.73蛋 2.16
库斯·卡佩罗 果蔬商人下水道 全部都卖生菜 2.75黄瓜 2.12番茄 4.32蛋 2.51
布莱恩特·克里克 果蔬商人下城区 全部都卖生菜 2.81黄瓜 2.16番茄 4.42蛋 2.56
佐娅·耶伦 果蔬商人叠楼区 全部都卖生菜 2.81黄瓜 2.16番茄 4.42蛋 2.56
詹姆斯·梅斯纳 果蔬商人港区 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20番茄 4.51蛋 2.62
朱莉娅·德·哈恩 果蔬商人轨道枢纽 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20番茄 4.51蛋 2.62
格雷兹·夸森 果蔬商人远山镇 全部都卖生菜 2.87黄瓜 2.20番茄 4.51蛋 2.62
汉斯·巴福尔 农夫钻井平台 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25番茄 4.60蛋 2.67
约翰·伯基特 果蔬商人中央谷地 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25番茄 4.60蛋 2.67
尼古拉·克雷莫 果蔬商人商巢 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25番茄 4.60蛋 2.67
雷迪安·普兰 果蔬商人海滨步道 全部都卖生菜 2.93黄瓜 2.25番茄 4.60蛋 2.67
伊莉莎·科拉 果蔬商人云巅 全部都卖生菜 2.96黄瓜 2.27番茄 4.65蛋 2.70
罗比·莫纳德 果蔬商人东住宅区 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30番茄 4.69蛋 2.62
利内特·奥尔伯格 果蔬商人工业城区 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30番茄 4.69蛋 2.62
陈特尔·乔 果蔬商人太空港 全部都卖生菜 2.99黄瓜 2.30番茄 4.69蛋 2.72
梅丽琳·丰塔纳 果蔬商人螺旋纪念碑 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32番茄 4.74蛋 2.67
法尔·希法登 果蔬商人子午市场 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32番茄 4.74蛋 2.75
罗兰·迪恩 果蔬商人天空花园 全部都卖生菜 3.02黄瓜 2.32番茄 4.74蛋 2.75
凯瑟琳娜·安布罗西 农夫卡吕普索岛 蛋 2.16
亚什·阿登 农夫工业城区 蛋 2.62
艾米丽·盖茨 农夫远山镇 蛋 2.62
露西·涅尔森 农夫海滨步道 蛋 2.67
赛斯·波顿 农夫太空港 蛋 2.72
佩特科·约翰松 农夫天空花园 蛋 2.75
薇奥拉·梅洛 农夫子午市场 蛋 2.80

商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。

发现数据有误?