云朵棉

《Nivalis Nights》的云朵棉:5 种食材(面粉, 蛋, 牛肉, 洋葱, 黑蘑菇)。成本约 13.69,价格上限 31.00。满意度估算最高的地区:云巅, 天空花园, 太空港。

轻如空气,美味至极。

每份成本 13.69价格上限 31.00 店铺 1 级;最高等级可到 62.00(×2)按上限定价的毛利 17.31
热量 1000稀有度 95菜单类别 肉菜

毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏分类:肉菜。 游戏数据里的标签。店铺不按它限制菜单:已解锁的菜谱都能加到任何店的菜单上,只受道数上限限制。

食材

需要的设备:炉灶

菜品标签: 谷物肉类蔬菜菌菇

菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。

各地区满意度 按价格上限(31.00)

满意度估算最高的地区:云巅 94天空花园 90太空港 89

只看这一道菜、按 1 级价格上限下各顾客群的满意度、以人口占比加权估算,不是销量;实际卖得如何还取决于菜单上其他菜、库存和员工。

地区综合工人
预算 5–30
精英
预算 50–100
潮人
预算 25–50
云巅 肉类94没有95 77%92 23%
天空花园 蔬菜9030 5% 超预算95 53%92 42%
太空港 肉类蔬菜8940 18% 超预算100 36%100 45%
下城区 谷物菌菇8040 33% 超预算100 17%100 50%
子午市场 肉类菌菇8040 33% 超预算100 19%100 48%
卡吕普索岛8020 7% 超预算85 71%82 21%
东住宅区 蔬菜7830 24% 超预算95 29%92 48%
螺旋纪念碑 蔬菜7230 33% 超预算95 33%92 33%
轨道枢纽 谷物7230 33% 超预算95 33%92 33%
中央谷地7120 20% 超预算85 40%82 40%
海滨步道7120 20% 超预算85 40%82 40%
远山镇 蔬菜菌菇6940 53% 超预算100 11%100 37%
商巢6620 28% 超预算85 32%82 40%
港区5820 40% 超预算85 20%82 40%
工业城区5220 50% 超预算85 15%82 35%
钻井平台4720 57% 超预算85 14%82 29%
下水道4420 63% 超预算85 6%82 31%
叠楼区4420 63% 超预算85 6%82 31%

每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。

怎么解锁

在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)

商人地区出售
汉斯·巴福尔 农夫钻井平台 面粉 0.97蛋 2.67牛肉 8.11洋葱 2.17
卡西奥佩娅·贝伦斯 果蔬商人卡吕普索岛 蛋 2.16洋葱 1.76黑蘑菇 2.41
库斯·卡佩罗 果蔬商人下水道 蛋 2.51洋葱 2.04黑蘑菇 2.80
布莱恩特·克里克 果蔬商人下城区 蛋 2.56洋葱 2.08黑蘑菇 2.86
佐娅·耶伦 果蔬商人叠楼区 蛋 2.56洋葱 2.08黑蘑菇 2.86
詹姆斯·梅斯纳 果蔬商人港区 蛋 2.62洋葱 2.13黑蘑菇 2.92
朱莉娅·德·哈恩 果蔬商人轨道枢纽 蛋 2.62洋葱 2.13黑蘑菇 2.92
格雷兹·夸森 果蔬商人远山镇 蛋 2.62洋葱 2.13黑蘑菇 2.92
罗比·莫纳德 果蔬商人东住宅区 蛋 2.62洋葱 2.21黑蘑菇 2.92
利内特·奥尔伯格 果蔬商人工业城区 蛋 2.62洋葱 2.21黑蘑菇 2.92
约翰·伯基特 果蔬商人中央谷地 蛋 2.67洋葱 2.17黑蘑菇 2.98
尼古拉·克雷莫 果蔬商人商巢 蛋 2.67洋葱 2.17黑蘑菇 2.98
雷迪安·普兰 果蔬商人海滨步道 蛋 2.67洋葱 2.17黑蘑菇 2.98
梅丽琳·丰塔纳 果蔬商人螺旋纪念碑 蛋 2.67洋葱 2.24黑蘑菇 2.98
伊莉莎·科拉 果蔬商人云巅 蛋 2.70洋葱 2.19黑蘑菇 3.01
陈特尔·乔 果蔬商人太空港 蛋 2.72洋葱 2.21黑蘑菇 3.04
法尔·希法登 果蔬商人子午市场 蛋 2.75洋葱 2.24黑蘑菇 3.07
罗兰·迪恩 果蔬商人天空花园 蛋 2.75洋葱 2.24黑蘑菇 3.07
凯瑟琳娜·安布罗西 农夫卡吕普索岛 面粉 0.79蛋 2.16牛肉 6.57
艾米丽·盖茨 农夫远山镇 面粉 0.95蛋 2.62牛肉 7.95
露西·涅尔森 农夫海滨步道 面粉 0.97蛋 2.67牛肉 8.11
亚什·阿登 农夫工业城区 面粉 0.98蛋 2.62牛肉 8.19
赛斯·波顿 农夫太空港 面粉 0.99蛋 2.72牛肉 8.27
佩特科·约翰松 农夫天空花园 面粉 1.00蛋 2.75牛肉 8.35
薇奥拉·梅洛 农夫子午市场 面粉 1.02蛋 2.80牛肉 8.52
法布利希·雷曼 烘焙师卡吕普索岛 面粉 0.79
简·勒温 烘焙师东住宅区 面粉 0.95
保拉·贝恩斯 烘焙师轨道枢纽 面粉 0.95
迈拉·常 烘焙师中央谷地 面粉 0.97
艾萨克·格林 烘焙师海滨步道 面粉 0.97
西蒙娜·杜瓦尔 烘焙师云巅 面粉 0.98
埃尔维娜·詹兹 烘焙师太空港 面粉 0.99
维纳斯·德拉克洛瓦 烘焙师天空花园 面粉 1.00
法拉赫·维加 烘焙师子午市场 面粉 1.02
萨姆·维拉斯科 肉铺老板下水道 牛肉 7.62
艾迪·霍安 肉铺老板下城区 牛肉 7.79
乌玛·费博 肉铺老板叠楼区 牛肉 7.79
罗伯特·法科那 肉铺老板东住宅区 牛肉 7.95
玛丽·邦史密斯 肉铺老板轨道枢纽 牛肉 7.95
齐诺·德雷斯勒 肉铺老板商巢 牛肉 8.11
托尼奥·贝格 肉铺老板海滨步道 牛肉 8.11
妮娅·曼宁 肉铺老板云巅 牛肉 8.19
卢卡斯·鲍默 肉铺老板太空港 牛肉 8.27
伊万德·克洛斯 肉铺老板螺旋纪念碑 牛肉 8.35
杰克·科尔 肉铺老板子午市场 牛肉 8.52
山本·戴利亚 肉铺老板子午市场 牛肉 8.52

商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。

发现数据有误?