安德莉亚·门罗 Andrea Monroe
家具零售商《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的安德莉亚·门罗:家具零售商,中央谷地(需要 40 成就点数);在售 200 种物品,包括木制浴室储物架, 高科技设备, 设计师扶手椅, 扶手椅。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 1,231.65 | 928.20 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 107.64 | 81.09 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 1,935.45 | 1,459.45 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 341.55 | 257.55 | |
| 家具 | 2,346.00 | 1,768.00 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 35.88 | 27.03 | |
| 家具 | 35.88 | 27.03 | |
| 家具 | 35.88 | 27.03 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 569.25 | 429.25 | |
| 家具 | 252.20 | 190.06 | |
| 家具 | 222.87 | 167.96 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 1,076.40 | 810.90 | |
| 家具 | 1,554.80 | 1,171.30 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 967.72 | 729.72 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 2,111.40 | 1,591.20 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 140.76 | 106.08 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 193.54 | 145.86 | |
| 家具 | 269.79 | 203.32 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 217.00 | 163.54 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 910.80 | 686.80 | |
| 家具 | 796.95 | 600.95 | |
| 家具 | 853.88 | 643.88 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 418.60 | 315.35 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 897.00 | 675.75 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 837.20 | 630.70 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,554.80 | 1,171.30 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 23.46 | 17.68 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 83.72 | 63.07 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 93.84 | 70.72 | |
| 家具 | 5,865.00 | 4,420.00 | |
| 家具 | 187.68 | 141.44 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 234.60 | 176.80 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 229.91 | 173.26 | |
| 家具 | 304.98 | 229.84 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 410.55 | 309.40 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 2,932.50 | 2,210.00 | |
| 家具 | 3,049.80 | 2,298.40 | |
| 家具 | 3,519.00 | 2,652.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 3,284.40 | 2,475.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 83.72 | 63.07 | |
| 家具 | 95.68 | 72.08 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 1,366.20 | 1,030.20 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?