安·范·坎
酒水商人安·范·坎,远山镇的酒水商人(《Nivalis Nights》):在售 37 种物品,包括尼亚科可乐, 太空可乐, 瓶装汽水, 瓶装汽水。
在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 9.35 | 7.27 | |
| 食材 | 9.09 | 7.07 | |
| 食材 | 9.60 | 7.46 | |
| 食材 | 3.27 | 2.53 | |
| 物品 | 3.24 | 2.52 | |
| 食材 | 8.85 | 6.87 | |
| 食材 | 6.62 | 5.15 | |
| 食材 | 3.18 | 2.47 | |
| 食材 | 3.72 | 2.88 | |
| 食材 | 2.26 | 1.76 | |
| 食材 | 9.29 | 7.21 | |
| 物品 | 3.58 | 2.77 | |
| 食材 | 3.66 | 2.83 | |
| 食材 | 9.62 | 7.48 | |
| 食材 | 4.21 | 3.28 | |
| 食材 | 3.81 | 2.96 | |
| 食材 | 9.24 | 7.18 | |
| 食材 | 3.33 | 2.60 | |
| 食材 | 5.55 | 4.31 | |
| 食材 | 2.31 | 1.79 | |
| 食材 | 3.41 | 2.66 | |
| 物品 | 5.50 | 4.27 | |
| 食材 | 4.64 | 3.59 | |
| 物品 | 3.46 | 2.69 | |
| 食材 | 2.26 | 1.76 | |
| 食材 | 3.59 | 2.78 | |
| 物品 | 3.51 | 2.72 | |
| 物品 | 3.85 | 3.00 | |
| 物品 | 3.33 | 2.60 | |
| 物品 | 3.22 | 2.50 | |
| 食材 | 9.07 | 7.05 | |
| 食材 | 1.12 | 0.87 | |
| 食材 | 4.39 | 3.42 | |
| 食材 | 2.58 | 2.01 | |
| 食材 | 9.27 | 7.21 | |
| 食材 | 9.04 | 7.02 | |
| 食材 | 3.32 | 2.59 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?