贝奈明·万 Beniamin Vang
五金商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的贝奈明·万:五金商人,子午市场;在售 129 种物品,包括除锈剂, 收银机, 平板菜单, 吉他。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 147.66 | 111.18 | |
| 家具 | 110.75 | 83.38 | |
| 家具 | 153.81 | 115.81 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 207.95 | 156.58 | |
| 家具 | 344.54 | 259.42 | |
| 家具 | 319.93 | 240.89 | |
| 家具 | 135.36 | 101.92 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,722.70 | 1,297.10 | |
| 家具 | 1,722.70 | 1,297.10 | |
| 家具 | 1,845.75 | 1,389.75 | |
| 家具 | 1,845.75 | 1,389.75 | |
| 家具 | 1,476.60 | 1,111.80 | |
| 物品 | 2.46 | 1.85 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,107.45 | 833.85 | |
| 家具 | 2,091.85 | 1,575.05 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 1,845.75 | 1,389.75 | |
| 家具 | 1,845.75 | 1,389.75 | |
| 家具 | 1,845.75 | 1,389.75 | |
| 家具 | 1,107.45 | 833.85 | |
| 家具 | 1,968.80 | 1,482.40 | |
| 家具 | 615.25 | 463.25 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 861.35 | 648.55 | |
| 家具 | 984.40 | 741.20 | |
| 家具 | 270.71 | 203.83 | |
| 家具 | 572.18 | 430.82 | |
| 家具 | 283.02 | 213.10 | |
| 家具 | 849.05 | 639.29 | |
| 家具 | 701.38 | 528.10 | |
| 家具 | 406.07 | 305.74 | |
| 家具 | 824.44 | 620.76 | |
| 家具 | 221.49 | 166.77 | |
| 家具 | 233.80 | 176.04 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 959.79 | 722.67 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 307.63 | 231.62 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 553.73 | 416.92 | |
| 家具 | 553.73 | 416.92 | |
| 家具 | 615.25 | 463.25 | |
| 家具 | 264.56 | 199.20 | |
| 家具 | 1,045.93 | 787.52 | |
| 家具 | 3,937.60 | 2,964.80 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 147.66 | 111.18 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 12.30 | 9.26 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,070.54 | 806.06 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 713.69 | 537.37 | |
| 家具 | 504.51 | 379.86 | |
| 家具 | 467.59 | 352.07 | |
| 家具 | 787.52 | 592.96 | |
| 家具 | 712.46 | 536.44 | |
| 家具 | 270.71 | 203.83 | |
| 家具 | 381.46 | 287.22 | |
| 家具 | 356.84 | 268.68 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 159.97 | 120.44 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 615.25 | 463.25 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 984.40 | 741.20 | |
| 家具 | 861.35 | 648.55 | |
| 家具 | 922.88 | 694.88 | |
| 家具 | 73.83 | 55.59 | |
| 家具 | 86.14 | 64.86 | |
| 家具 | 61.53 | 46.32 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 110.75 | 83.38 | |
| 家具 | 135.36 | 101.92 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 590.64 | 444.72 | |
| 家具 | 689.08 | 518.84 | |
| 家具 | 972.10 | 731.94 | |
| 家具 | 775.22 | 583.70 | |
| 家具 | 1,132.06 | 852.38 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 215.34 | 162.14 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 338.39 | 254.79 | |
| 家具 | 49.22 | 37.06 | |
| 家具 | 49.22 | 37.06 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 1,476.60 | 1,111.80 | |
| 家具 | 1,476.60 | 1,111.80 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?