亨利·保斯 Henry Pulse
五金商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的亨利·保斯:五金商人,中央谷地(需要 40 成就点数);在售 130 种物品,包括除锈剂, 收银机, 平板菜单, 吉他。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 140.76 | 106.08 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 146.62 | 110.50 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 198.24 | 149.40 | |
| 家具 | 328.44 | 247.52 | |
| 家具 | 304.98 | 229.84 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 1,138.50 | 858.50 | |
| 家具 | 1,593.90 | 1,201.90 | |
| 家具 | 1,593.90 | 1,201.90 | |
| 家具 | 1,707.75 | 1,287.75 | |
| 家具 | 1,707.75 | 1,287.75 | |
| 物品 | 2.35 | 1.77 | |
| 种子 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 1,024.65 | 772.65 | |
| 家具 | 1,935.45 | 1,459.45 | |
| 家具 | 1,707.75 | 1,287.75 | |
| 家具 | 1,707.75 | 1,287.75 | |
| 家具 | 1,707.75 | 1,287.75 | |
| 家具 | 1,024.65 | 772.65 | |
| 家具 | 1,821.60 | 1,373.60 | |
| 家具 | 569.25 | 429.25 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 796.95 | 600.95 | |
| 家具 | 910.80 | 686.80 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 545.44 | 411.06 | |
| 家具 | 269.79 | 203.32 | |
| 家具 | 809.37 | 609.96 | |
| 家具 | 668.61 | 503.88 | |
| 家具 | 387.09 | 291.72 | |
| 家具 | 785.91 | 592.28 | |
| 家具 | 211.14 | 159.12 | |
| 家具 | 222.87 | 167.96 | |
| 家具 | 455.40 | 343.40 | |
| 家具 | 888.03 | 669.63 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 284.62 | 214.62 | |
| 家具 | 341.55 | 257.55 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 569.25 | 429.25 | |
| 家具 | 252.20 | 190.06 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 967.72 | 729.72 | |
| 家具 | 3,643.20 | 2,747.20 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 170.78 | 128.78 | |
| 家具 | 136.62 | 103.02 | |
| 家具 | 1,138.50 | 858.50 | |
| 家具 | 990.50 | 746.90 | |
| 家具 | 680.34 | 512.72 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 445.74 | 335.92 | |
| 家具 | 750.72 | 565.76 | |
| 家具 | 679.17 | 511.84 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 363.63 | 274.04 | |
| 家具 | 340.17 | 256.36 | |
| 种子 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 170.78 | 128.78 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 683.10 | 515.10 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 910.80 | 686.80 | |
| 家具 | 796.95 | 600.95 | |
| 家具 | 853.88 | 643.88 | |
| 家具 | 68.31 | 51.51 | |
| 家具 | 79.70 | 60.10 | |
| 家具 | 56.92 | 42.92 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 563.04 | 424.32 | |
| 家具 | 656.88 | 495.04 | |
| 家具 | 926.67 | 698.36 | |
| 家具 | 738.99 | 556.92 | |
| 家具 | 1,079.16 | 813.28 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 113.85 | 85.85 | |
| 家具 | 123.16 | 92.82 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 205.28 | 154.70 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 322.58 | 243.10 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 1,366.20 | 1,030.20 | |
| 家具 | 1,366.20 | 1,030.20 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?