在售 13
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 2.22 | 1.72 | |
| 食材 | 3.19 | 2.47 | |
| 食材 | 3.61 | 2.80 | |
| 食材 | 4.24 | 3.30 | |
| 食材 | 3.23 | 2.51 | |
| 食材 | 1.51 | 1.17 | |
| 食材 | 2.23 | 1.73 | |
| 食材 | 2.30 | 1.78 | |
| 食材 | 3.69 | 2.87 | |
| 食材 | 2.77 | 2.15 | |
| 食材 | 2.23 | 1.73 | |
| 食材 | 2.27 | 1.75 | |
| 食材 | 1.71 | 1.33 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?