卡德·诺泽连科
香草香料商卡德·诺泽连科,子午市场的香草香料商(《Nivalis Nights》):在售 35 种物品,包括罗勒, 细叶芹, 香菜, 茴香。
在售 35
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 1.88 | 1.46 | |
| 食材 | 2.09 | 1.62 | |
| 食材 | 2.29 | 1.78 | |
| 食材 | 2.18 | 1.69 | |
| 食材 | 3.59 | 2.77 | |
| 食材 | 3.26 | 2.53 | |
| 食材 | 3.74 | 2.90 | |
| 食材 | 2.16 | 1.67 | |
| 食材 | 3.95 | 3.06 | |
| 食材 | 1.91 | 1.47 | |
| 食材 | 2.18 | 1.69 | |
| 食材 | 2.14 | 1.65 | |
| 食材 | 0.84 | 0.66 | |
| 食材 | 1.27 | 0.98 | |
| 食材 | 1.90 | 1.46 | |
| 食材 | 1.86 | 1.44 | |
| 食材 | 2.20 | 1.72 | |
| 食材 | 3.71 | 2.87 | |
| 食材 | 2.35 | 1.83 | |
| 食材 | 3.57 | 2.77 | |
| 食材 | 2.40 | 1.86 | |
| 食材 | 2.38 | 1.84 | |
| 食材 | 1.92 | 1.48 | |
| 食材 | 1.75 | 1.35 | |
| 食材 | 3.72 | 2.88 | |
| 食材 | 1.18 | 0.90 | |
| 食材 | 1.74 | 1.34 | |
| 食材 | 1.20 | 0.92 | |
| 食材 | 0.57 | 0.44 | |
| 食材 | 2.15 | 1.66 | |
| 食材 | 2.38 | 1.84 | |
| 食材 | 1.64 | 1.28 | |
| 食材 | 2.14 | 1.65 | |
| 食材 | 2.41 | 1.87 | |
| 食材 | 2.11 | 1.64 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?