基兰·多尔蒂 Kiran Doherty
五金商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的基兰·多尔蒂:五金商人,轨道枢纽(需要 20 成就点数);在售 128 种物品,包括收银机, 平板菜单, 吉他, 摄像系统。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 138.00 | 104.04 | |
| 家具 | 103.50 | 78.03 | |
| 家具 | 143.75 | 108.38 | |
| 家具 | 172.50 | 130.05 | |
| 家具 | 194.35 | 146.52 | |
| 家具 | 322.00 | 242.76 | |
| 家具 | 299.00 | 225.42 | |
| 家具 | 126.50 | 95.37 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 1,150.00 | 867.00 | |
| 家具 | 1,610.00 | 1,213.80 | |
| 家具 | 1,610.00 | 1,213.80 | |
| 家具 | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| 家具 | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| 家具 | 1,380.00 | 1,040.40 | |
| 家具 | 230.00 | 173.40 | |
| 家具 | 230.00 | 173.40 | |
| 家具 | 230.00 | 173.40 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 1,150.00 | 867.00 | |
| 家具 | 1,035.00 | 780.30 | |
| 家具 | 1,955.00 | 1,473.90 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| 家具 | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| 家具 | 1,725.00 | 1,300.50 | |
| 家具 | 1,035.00 | 780.30 | |
| 家具 | 1,840.00 | 1,387.20 | |
| 家具 | 575.00 | 433.50 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 805.00 | 606.90 | |
| 家具 | 920.00 | 693.60 | |
| 家具 | 253.00 | 190.74 | |
| 家具 | 534.75 | 403.16 | |
| 家具 | 264.50 | 199.41 | |
| 家具 | 793.50 | 598.23 | |
| 家具 | 655.50 | 494.19 | |
| 家具 | 379.50 | 286.11 | |
| 家具 | 770.50 | 580.89 | |
| 家具 | 207.00 | 156.06 | |
| 家具 | 218.50 | 164.73 | |
| 家具 | 460.00 | 346.80 | |
| 家具 | 897.00 | 676.26 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 287.50 | 216.75 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 460.00 | 346.80 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 517.50 | 390.15 | |
| 家具 | 517.50 | 390.15 | |
| 家具 | 575.00 | 433.50 | |
| 家具 | 247.25 | 186.40 | |
| 家具 | 977.50 | 736.95 | |
| 家具 | 3,680.00 | 2,774.40 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 172.50 | 130.05 | |
| 家具 | 138.00 | 104.04 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 11.50 | 8.67 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 1,150.00 | 867.00 | |
| 家具 | 1,000.50 | 754.29 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 667.00 | 502.86 | |
| 家具 | 471.50 | 355.47 | |
| 家具 | 437.00 | 329.46 | |
| 家具 | 736.00 | 554.88 | |
| 家具 | 665.85 | 501.99 | |
| 家具 | 253.00 | 190.74 | |
| 家具 | 356.50 | 268.77 | |
| 家具 | 333.50 | 251.43 | |
| 家具 | 172.50 | 130.05 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 149.50 | 112.71 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 690.00 | 520.20 | |
| 家具 | 575.00 | 433.50 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 920.00 | 693.60 | |
| 家具 | 805.00 | 606.90 | |
| 家具 | 862.50 | 650.25 | |
| 家具 | 69.00 | 52.02 | |
| 家具 | 80.50 | 60.69 | |
| 家具 | 57.50 | 43.35 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 103.50 | 78.03 | |
| 家具 | 126.50 | 95.37 | |
| 家具 | 172.50 | 130.05 | |
| 家具 | 552.00 | 416.16 | |
| 家具 | 644.00 | 485.52 | |
| 家具 | 908.50 | 684.93 | |
| 家具 | 724.50 | 546.21 | |
| 家具 | 1,058.00 | 797.64 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 230.00 | 173.40 | |
| 家具 | 460.00 | 346.80 | |
| 家具 | 345.00 | 260.10 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 201.25 | 151.72 | |
| 家具 | 115.00 | 86.70 | |
| 家具 | 316.25 | 238.42 | |
| 家具 | 46.00 | 34.68 | |
| 家具 | 46.00 | 34.68 | |
| 家具 | 1,150.00 | 867.00 | |
| 家具 | 230.00 | 173.40 | |
| 家具 | 460.00 | 346.80 | |
| 家具 | 1,380.00 | 1,040.40 | |
| 家具 | 1,380.00 | 1,040.40 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?