凯尔·波尔
酒水商人凯尔·波尔,卡吕普索岛的酒水商人(《Nivalis Nights》):在售 37 种物品,包括尼亚科可乐, 太空可乐, 瓶装汽水, 瓶装汽水。
在售 37
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 8.01 | 6.28 | |
| 食材 | 7.80 | 6.11 | |
| 食材 | 8.23 | 6.44 | |
| 食材 | 2.71 | 2.12 | |
| 物品 | 2.68 | 2.11 | |
| 食材 | 7.59 | 5.94 | |
| 食材 | 5.68 | 4.45 | |
| 食材 | 2.62 | 2.06 | |
| 食材 | 3.19 | 2.49 | |
| 食材 | 1.87 | 1.47 | |
| 食材 | 7.96 | 6.23 | |
| 物品 | 2.96 | 2.31 | |
| 食材 | 3.02 | 2.36 | |
| 食材 | 8.25 | 6.46 | |
| 食材 | 3.61 | 2.83 | |
| 食材 | 3.27 | 2.55 | |
| 食材 | 7.92 | 6.20 | |
| 食材 | 2.75 | 2.17 | |
| 食材 | 4.58 | 3.59 | |
| 食材 | 1.98 | 1.55 | |
| 食材 | 2.82 | 2.22 | |
| 物品 | 4.77 | 3.74 | |
| 食材 | 3.83 | 3.00 | |
| 物品 | 2.86 | 2.24 | |
| 食材 | 1.87 | 1.47 | |
| 食材 | 2.96 | 2.32 | |
| 物品 | 2.90 | 2.27 | |
| 物品 | 3.18 | 2.50 | |
| 物品 | 2.75 | 2.17 | |
| 物品 | 2.66 | 2.09 | |
| 食材 | 7.78 | 6.09 | |
| 食材 | 0.92 | 0.72 | |
| 食材 | 3.63 | 2.86 | |
| 食材 | 2.13 | 1.68 | |
| 食材 | 7.95 | 6.23 | |
| 食材 | 7.74 | 6.07 | |
| 食材 | 2.75 | 2.16 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?