利迪·埃文斯 Liddy Evans
店铺家具商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的利迪·埃文斯:店铺家具商人,子午市场;在售 167 种物品,包括小号冰箱, 洗碗机, 浴室梳妆台, 浮式马桶。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 61.53 | 46.32 | |
| 家具 | 86.14 | 64.86 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 1,353.55 | 1,019.15 | |
| 家具 | 1,538.12 | 1,158.12 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 258.41 | 194.56 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 147.66 | 111.18 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 184.58 | 138.98 | |
| 家具 | 553.73 | 416.92 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 24.61 | 18.53 | |
| 家具 | 24.61 | 18.53 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 49.22 | 37.06 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 246.10 | 185.30 | |
| 家具 | 209.19 | 157.50 | |
| 家具 | 209.19 | 157.50 | |
| 家具 | 209.19 | 157.50 | |
| 家具 | 307.63 | 231.62 | |
| 家具 | 738.30 | 555.90 | |
| 家具 | 98.44 | 74.12 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 492.20 | 370.60 | |
| 家具 | 1,415.08 | 1,065.48 | |
| 家具 | 36.92 | 27.80 | |
| 家具 | 49.22 | 37.06 | |
| 家具 | 61.53 | 46.32 | |
| 家具 | 55.37 | 41.69 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 369.15 | 277.95 | |
| 家具 | 307.63 | 231.62 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 123.05 | 92.65 | |
| 家具 | 86.14 | 64.86 | |
| 家具 | 98.44 | 74.12 | |
| 家具 | 98.44 | 74.12 | |
| 家具 | 98.44 | 74.12 | |
| 家具 | 98.44 | 74.12 | |
| 家具 | 110.75 | 83.38 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,722.70 | 1,297.10 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,968.80 | 1,482.40 | |
| 家具 | 1,599.65 | 1,204.45 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 | |
| 家具 | 1,230.50 | 926.50 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?