在售 13
| 物品 | 种类 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 食材 | 2.18 | 1.69 | |
| 食材 | 3.13 | 2.42 | |
| 食材 | 3.54 | 2.75 | |
| 食材 | 4.16 | 3.23 | |
| 食材 | 3.17 | 2.46 | |
| 食材 | 1.48 | 1.14 | |
| 食材 | 2.19 | 1.70 | |
| 食材 | 2.25 | 1.75 | |
| 食材 | 3.62 | 2.81 | |
| 食材 | 2.71 | 2.11 | |
| 食材 | 2.19 | 1.70 | |
| 食材 | 2.22 | 1.72 | |
| 食材 | 1.68 | 1.31 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?