维森特·德·格拉夫 Vicente De Graaf
五金商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的维森特·德·格拉夫:五金商人,太空港(需要 80 成就点数);在售 128 种物品,包括收银机, 平板菜单, 吉他, 摄像系统。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 143.52 | 108.12 | |
| 家具 | 107.64 | 81.09 | |
| 家具 | 149.50 | 112.62 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 202.12 | 152.27 | |
| 家具 | 334.88 | 252.28 | |
| 家具 | 310.96 | 234.26 | |
| 家具 | 131.56 | 99.11 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,674.40 | 1,261.40 | |
| 家具 | 1,674.40 | 1,261.40 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 1,435.20 | 1,081.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,076.40 | 810.90 | |
| 家具 | 2,033.20 | 1,531.70 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 1,794.00 | 1,351.50 | |
| 家具 | 1,076.40 | 810.90 | |
| 家具 | 1,913.60 | 1,441.60 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 837.20 | 630.70 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 263.12 | 198.22 | |
| 家具 | 556.14 | 418.96 | |
| 家具 | 275.08 | 207.23 | |
| 家具 | 825.24 | 621.69 | |
| 家具 | 681.72 | 513.57 | |
| 家具 | 394.68 | 297.33 | |
| 家具 | 801.32 | 603.67 | |
| 家具 | 215.28 | 162.18 | |
| 家具 | 227.24 | 171.19 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 932.88 | 702.78 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 299.00 | 225.25 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 538.20 | 405.45 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 257.14 | 193.71 | |
| 家具 | 1,016.60 | 765.85 | |
| 家具 | 3,827.20 | 2,883.20 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 143.52 | 108.12 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 11.96 | 9.01 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 1,040.52 | 783.87 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 693.68 | 522.58 | |
| 家具 | 490.36 | 369.41 | |
| 家具 | 454.48 | 342.38 | |
| 家具 | 765.44 | 576.64 | |
| 家具 | 692.48 | 521.68 | |
| 家具 | 263.12 | 198.22 | |
| 家具 | 370.76 | 279.31 | |
| 家具 | 346.84 | 261.29 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 155.48 | 117.13 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 717.60 | 540.60 | |
| 家具 | 598.00 | 450.50 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 956.80 | 720.80 | |
| 家具 | 837.20 | 630.70 | |
| 家具 | 897.00 | 675.75 | |
| 家具 | 71.76 | 54.06 | |
| 家具 | 83.72 | 63.07 | |
| 家具 | 59.80 | 45.05 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 107.64 | 81.09 | |
| 家具 | 131.56 | 99.11 | |
| 家具 | 179.40 | 135.15 | |
| 家具 | 574.08 | 432.48 | |
| 家具 | 669.76 | 504.56 | |
| 家具 | 944.84 | 711.79 | |
| 家具 | 753.48 | 567.63 | |
| 家具 | 1,100.32 | 828.92 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 358.80 | 270.30 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 209.30 | 157.67 | |
| 家具 | 119.60 | 90.10 | |
| 家具 | 328.90 | 247.77 | |
| 家具 | 47.84 | 36.04 | |
| 家具 | 47.84 | 36.04 | |
| 家具 | 1,196.00 | 901.00 | |
| 家具 | 239.20 | 180.20 | |
| 家具 | 478.40 | 360.40 | |
| 家具 | 1,435.20 | 1,081.20 | |
| 家具 | 1,435.20 | 1,081.20 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?