橄榄 Olives
食材《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)中的橄榄(食材)。购买:卡吕普索岛(需要 120 成就点数)的卡西奥佩娅·贝伦斯出售,平均价格约 1.91 起;或下城区的布莱恩特·克里克,约 2.25。用于 3 道食谱:墨汁嚢, 眼球意面, 雨果·奥特加大厨的龙舌兰虫塔可。
咸不溜秋的东西……这玩意儿是水果?居然是水果吗?!原来是水果啊。
稀有度 2 (给菜品加 20 稀有度)热量 4 (给菜品加 200 热量)保鲜 15 天内腐坏商店 24 家商人出售
标签与说明(2)
标签: 水果种子
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
获得方式
商店
平均价格:
全部商人(24)
平均价格约 2.32(各商人从 1.91 到 2.46)。
| 商人 | 地区 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛(需要 120 成就点数) | 1.91 | 1.44 | |
| 下水道(需要 30 成就点数) | 2.21 | 1.67 | |
| 下水道(需要 30 成就点数) | 2.21 | 1.67 | |
| 下城区 | 2.25 | 1.70 | |
| 叠楼区(需要 5 成就点数) | 2.25 | 1.70 | |
| 港区 | 2.30 | 1.73 | |
| 东住宅区(需要 10 成就点数) | 2.30 | 1.73 | |
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | 2.30 | 1.73 | |
| 远山镇(需要 60 成就点数) | 2.30 | 1.73 | |
| 港区 | 2.30 | 1.73 | |
| 商巢(需要 100 成就点数) | 2.35 | 1.77 | |
| 中央谷地(需要 40 成就点数) | 2.35 | 1.77 | |
| 螺旋纪念碑(需要 110 成就点数) | 2.35 | 1.77 | |
| 商巢(需要 100 成就点数) | 2.35 | 1.77 | |
| 海滨步道(需要 70 成就点数) | 2.35 | 1.77 | |
| 工业城区(需要 50 成就点数) | 2.37 | 1.78 | |
| 云巅(需要 130 成就点数) | 2.37 | 1.78 | |
| 工业城区(需要 50 成就点数) | 2.37 | 1.78 | |
| 太空港(需要 80 成就点数) | 2.39 | 1.80 | |
| 太空港(需要 80 成就点数) | 2.39 | 1.80 | |
| 太空港(需要 80 成就点数) | 2.39 | 1.80 | |
| 天空花园(需要 90 成就点数) | 2.41 | 1.82 | |
| 天空花园(需要 90 成就点数) | 2.41 | 1.82 | |
| 子午市场 | 2.46 | 1.85 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?