蓝调冰沙
《Nivalis Nights》的蓝调冰沙:5 种食材(蝶豆花, 鲜奶, 酸奶, 草莓, 香蕉)。成本约 12.83,价格上限 25.00。满意度估算最高的地区:卡吕普索岛, 天空花园, 中央谷地。
蓝莓冰沙碗。尝过一次就上瘾,顿顿饭后都想念。
每份成本 12.83价格上限 25.00 店铺 1 级;最高等级可到 50.00(×2)按上限定价的毛利 12.17
热量 500稀有度 100菜单类别 甜点
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏分类:甜点。 游戏数据里的标签。店铺不按它限制菜单:已解锁的菜谱都能加到任何店的菜单上,只受道数上限限制。
食材
| 位置 | 食材 | 记录到的最低价 |
|---|---|---|
| 主料 | 2.51 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 1.39 · 凯沙·马蒂克 · 卡吕普索岛 | |
| 主料 | 1.81 · 凯沙·马蒂克 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 4.40 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 配料 | 2.72 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 |
菜品标签: 花卉乳品水果甜品
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(25.00)
满意度估算最高的地区:卡吕普索岛 96天空花园 88中央谷地 83
只看这一道菜、按 1 级价格上限下各顾客群的满意度、以人口占比加权估算,不是销量;实际卖得如何还取决于菜单上其他菜、库存和员工。
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 花卉水果 | 96 | 72 7% | 100 71% | 92 21% |
| 天空花园 水果 | 88 | 62 5% | 95 53% | 82 42% |
| 中央谷地 甜品 | 83 | 62 20% | 95 40% | 82 40% |
| 海滨步道 甜品 | 83 | 62 20% | 95 40% | 82 40% |
| 云巅 | 82 | 没有 | 85 77% | 72 23% |
| 轨道枢纽 乳品 | 80 | 62 33% | 95 33% | 82 33% |
| 太空港 | 73 | 52 18% | 85 36% | 72 45% |
| 东住宅区 | 71 | 52 24% | 85 29% | 72 48% |
| 商巢 | 71 | 52 28% | 85 32% | 72 40% |
| 螺旋纪念碑 | 70 | 52 33% | 85 33% | 72 33% |
| 子午市场 | 68 | 52 33% | 85 19% | 72 48% |
| 下城区 | 68 | 52 33% | 85 17% | 72 50% |
| 港区 | 67 | 52 40% | 85 20% | 72 40% |
| 工业城区 | 64 | 52 50% | 85 15% | 72 35% |
| 远山镇 | 63 | 52 53% | 85 11% | 72 37% |
| 钻井平台 | 63 | 52 57% | 85 14% | 72 29% |
| 下水道 | 60 | 52 63% | 85 6% | 72 31% |
| 叠楼区 | 60 | 52 63% | 85 6% | 72 31% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
怎么解锁
- 任务「模拟机器人把戏」的奖励
在哪买食材 (至少出售 5 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 商巢 | 全部都卖 | |
| 轨道枢纽 | ||
| 太空港 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 叠楼区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下水道 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 工业城区 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 商巢 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 天空花园 | ||
| 子午市场 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?