橙子
食材《Nivalis Nights》中的橙子(食材)。购买:卡吕普索岛的卡西奥佩娅·贝伦斯出售,记录价 2.31 起。用于 9 道食谱:橘子焦糖布丁, 仙人掌果滋, 氮气浓缩汤力。
度假的气息。
稀有度 2 (给菜品加 20 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 30天变质
标签: 水果种子甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.31 | 1.81 | |
| 下水道 | 2.68 | 2.09 | |
| 下水道 | 2.68 | 2.09 | |
| 下城区 | 2.74 | 2.13 | |
| 叠楼区 | 2.74 | 2.13 | |
| 轨道枢纽 | 2.79 | 2.17 | |
| 港区 | 2.79 | 2.17 | |
| 东住宅区 | 2.79 | 2.17 | |
| 轨道枢纽 | 2.79 | 2.17 | |
| 远山镇 | 2.79 | 2.17 | |
| 港区 | 2.79 | 2.17 | |
| 商巢 | 2.85 | 2.22 | |
| 商巢 | 2.85 | 2.22 | |
| 中央谷地 | 2.85 | 2.22 | |
| 螺旋纪念碑 | 2.85 | 2.22 | |
| 商巢 | 2.85 | 2.22 | |
| 海滨步道 | 2.85 | 2.22 | |
| 工业城区 | 2.88 | 2.24 | |
| 云巅 | 2.88 | 2.24 | |
| 工业城区 | 2.88 | 2.24 | |
| 太空港 | 2.91 | 2.26 | |
| 太空港 | 2.91 | 2.26 | |
| 太空港 | 2.91 | 2.26 | |
| 太空港 | 2.91 | 2.26 | |
| 天空花园 | 2.94 | 2.28 | |
| 子午市场 | 2.94 | 2.36 | |
| 天空花园 | 2.94 | 2.28 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
基础市场价:2.48
用于 9
可替换其中一种食材的菜 11
这些菜的某个食材位接受任何带对应标签的食材。
发现数据有误?