巴拉圭凉茶 Tereré
《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的巴拉圭凉茶:5 种食材(马黛茶, 橙子, 柠檬, 薄荷, 青柠)。每份平均成本约 9.79–14.89,价格上限 25.00。满意度最高的地区:天空花园, 卡吕普索岛, 海滨步道。
入口带着泥土的气息,回味却清爽提神。相当不错。
每份成本,按平均价格算。经理会在全城找有货且最便宜的商人买每种食材,包括你还没解锁的地区;那家卖完时,经理就去下一家买,价格不会更低;这里按经理算的数字用的是最便宜那家的价格。管理等级 1 级时比商人价贵 10%,10 级时便宜 20%。较低的数字是 10 级经理的采购价。较高的数字取 1 级经理采购和自己在不需要成就点数的地区(那里不卖的物品,按需要点数最少的地区)买齐两者中更贵的那个。毛利按 1 级经理算。自己去买的话:每种食材下面列出需要成就点数最少的地区里最便宜的商人,以及需要更多点数、但更便宜的地区,从最便宜的排起。
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。
关于这道菜的更多信息
游戏分类:酒水。 店铺不按它限制菜单:已解锁的食谱都能加到任何店的菜单上,只受道数上限限制。
获得方式
- 阎王之门升到 4 级的奖励
食材
所需设备:料理机
菜品标签(4)
菜品标签: 液体水果甜品香草
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
食材商店
至少出售 5 种食材之一的商人。
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛(需要 120 成就点数) | ||
| 下水道(需要 30 成就点数) | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区(需要 5 成就点数) | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区(需要 10 成就点数) | ||
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | ||
| 远山镇(需要 60 成就点数) | ||
| 中央谷地(需要 40 成就点数) | ||
| 螺旋纪念碑(需要 110 成就点数) | ||
| 商巢(需要 100 成就点数) | ||
| 海滨步道(需要 70 成就点数) | ||
| 工业城区(需要 50 成就点数) | ||
| 云巅(需要 130 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 天空花园(需要 90 成就点数) | ||
| 子午市场 | ||
| 下水道(需要 30 成就点数) | ||
| 港区 | ||
| 商巢(需要 100 成就点数) | ||
| 工业城区(需要 50 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 天空花园(需要 90 成就点数) | ||
| 卡吕普索岛(需要 120 成就点数) | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | ||
| 远山镇(需要 60 成就点数) | ||
| 中央谷地(需要 40 成就点数) | ||
| 螺旋纪念碑(需要 110 成就点数) | ||
| 海滨步道(需要 70 成就点数) | ||
| 商巢(需要 100 成就点数) | ||
| 云巅(需要 130 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 天空花园(需要 90 成就点数) | ||
| 子午市场 | ||
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | ||
| 商巢(需要 100 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 卡吕普索岛(需要 120 成就点数) | ||
| 下水道(需要 30 成就点数) | ||
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | ||
| 远山镇(需要 60 成就点数) | ||
| 中央谷地(需要 40 成就点数) | ||
| 螺旋纪念碑(需要 110 成就点数) | ||
| 云巅(需要 130 成就点数) | ||
| 太空港(需要 80 成就点数) | ||
| 天空花园(需要 90 成就点数) | ||
| 子午市场 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。
各地区满意度
按价格上限(25.00)计算。
满意度最高的地区:天空花园 98卡吕普索岛 96海滨步道 93
只看这一道菜:按 1 级价格上限下各顾客群的满意度,以各群体在本地会去店里吃饭的居民中的占比加权。这不是销量:实际卖得如何还取决于菜单上其他菜、库存和员工。
| 地区 | 综合 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 | 工人 预算 5–30 |
|---|---|---|---|---|
| 天空花园 水果香草 | 98 | 100 50% | 100 43% | 76 7% |
| 卡吕普索岛 水果 | 96 | 100 62% | 100 28% | 66 11% |
| 海滨步道 甜品 | 93 | 100 38% | 100 41% | 66 22% |
| 中央谷地 甜品 | 91 | 100 34% | 100 40% | 66 25% |
| 东住宅区 香草 | 91 | 100 24% | 100 49% | 66 27% |
| 商巢 液体 | 91 | 100 30% | 100 42% | 66 27% |
| 云巅 | 90 | 90 76% | 90 24% | 没有 |
| 下城区 香草 | 89 | 100 22% | 100 44% | 66 33% |
| 太空港 | 84 | 90 33% | 90 48% | 56 19% |
| 远山镇 香草 | 82 | 100 10% | 100 37% | 66 54% |
| 轨道枢纽 | 79 | 90 31% | 90 36% | 56 33% |
| 螺旋纪念碑 | 78 | 90 30% | 90 35% | 56 34% |
| 子午市场 | 78 | 90 19% | 90 47% | 56 34% |
| 港区 | 76 | 90 17% | 90 42% | 56 42% |
| 工业城区 | 73 | 90 11% | 90 37% | 56 52% |
| 钻井平台 | 70 | 90 11% | 90 31% | 56 58% |
| 下水道 | 69 | 90 5% | 90 32% | 56 63% |
| 叠楼区 | 69 | 90 5% | 90 32% | 56 63% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式。占比是该群体在本地会去店里吃饭的居民中所占的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
发现数据有误?