苹果
食材《Nivalis Nights》中的苹果(食材)。购买:卡吕普索岛的卡西奥佩娅·贝伦斯出售,记录价 2.77 起。用于 5 道食谱:苹果派, 原汁果片, 南瓜汁。
薄皮、多汁、脆甜。
稀有度 4 (给菜品加 40 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 14天变质
标签: 水果种子甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
在哪买
| 商人 | 地区 | 价格(新鲜) | 收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | 2.77 | 2.17 | |
| 下水道 | 3.21 | 2.49 | |
| 下水道 | 3.21 | 2.49 | |
| 下城区 | 3.28 | 2.55 | |
| 叠楼区 | 3.28 | 2.55 | |
| 轨道枢纽 | 3.35 | 2.60 | |
| 港区 | 3.35 | 2.60 | |
| 东住宅区 | 3.35 | 2.60 | |
| 轨道枢纽 | 3.35 | 2.60 | |
| 远山镇 | 3.35 | 2.60 | |
| 港区 | 3.35 | 2.60 | |
| 商巢 | 3.42 | 2.65 | |
| 商巢 | 3.42 | 2.65 | |
| 中央谷地 | 3.42 | 2.65 | |
| 螺旋纪念碑 | 3.42 | 2.65 | |
| 商巢 | 3.42 | 2.65 | |
| 海滨步道 | 3.42 | 2.65 | |
| 工业城区 | 3.45 | 2.67 | |
| 云巅 | 3.45 | 2.67 | |
| 工业城区 | 3.45 | 2.67 | |
| 太空港 | 3.49 | 2.70 | |
| 太空港 | 3.49 | 2.70 | |
| 太空港 | 3.49 | 2.70 | |
| 太空港 | 3.49 | 2.70 | |
| 天空花园 | 3.52 | 2.72 | |
| 子午市场 | 3.52 | 2.82 | |
| 天空花园 | 3.52 | 2.72 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
基础市场价:2.97
用于 5
可替换其中一种食材的菜 10
这些菜的某个食材位接受任何带对应标签的食材。
发现数据有误?