覆盆子 Raspberries
食材《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)中的覆盆子(食材)。购买:卡吕普索岛(需要 120 成就点数)的卡西奥佩娅·贝伦斯出售,平均价格约 3.82 起;或下城区的布莱恩特·克里克,约 4.51。用于 2 道食谱:莫洛托夫鸡尾酒, 花生酱果冻三明治。
甜美而略带酸味的浆果,成熟后堪称最美味的一种果实。
稀有度 3 (给菜品加 30 稀有度)热量 2 (给菜品加 100 热量)保鲜 7 天内腐坏商店 20 家商人出售
标签与说明(2)
标签: 水果甜品
菜品的稀有度和热量是各食材相加;看重稀有的顾客在意稀有度,看重性价比的在意热量与价格之比。
获得方式
商店
平均价格:
全部商人(20)
平均价格约 4.63(各商人从 3.82 到 4.92)。
| 商人 | 地区 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 卡吕普索岛(需要 120 成就点数) | 3.82 | 2.89 | |
| 下水道(需要 30 成就点数) | 4.42 | 3.33 | |
| 下城区 | 4.51 | 3.40 | |
| 叠楼区(需要 5 成就点数) | 4.51 | 3.40 | |
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | 4.60 | 3.47 | |
| 港区 | 4.60 | 3.47 | |
| 东住宅区(需要 10 成就点数) | 4.60 | 3.47 | |
| 轨道枢纽(需要 20 成就点数) | 4.60 | 3.47 | |
| 远山镇(需要 60 成就点数) | 4.60 | 3.47 | |
| 商巢(需要 100 成就点数) | 4.69 | 3.54 | |
| 中央谷地(需要 40 成就点数) | 4.69 | 3.54 | |
| 螺旋纪念碑(需要 110 成就点数) | 4.69 | 3.54 | |
| 商巢(需要 100 成就点数) | 4.69 | 3.54 | |
| 海滨步道(需要 70 成就点数) | 4.69 | 3.54 | |
| 工业城区(需要 50 成就点数) | 4.74 | 3.57 | |
| 云巅(需要 130 成就点数) | 4.74 | 3.57 | |
| 太空港(需要 80 成就点数) | 4.78 | 3.60 | |
| 太空港(需要 80 成就点数) | 4.78 | 3.60 | |
| 天空花园(需要 90 成就点数) | 4.83 | 3.64 | |
| 子午市场 | 4.92 | 3.71 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?