香蒜沙司烤豆腐棒棒糖
《Nivalis Nights》的香蒜沙司烤豆腐棒棒糖:4 种食材(豆腐, 橄榄油, 红辣椒, 罗勒)。成本约 7.12,价格上限 20.00。满意度估算最高的地区:天空花园, 东住宅区, 螺旋纪念碑。
这才是你在尼瓦利斯要找的那个味儿!
每份成本 7.12价格上限 20.00 店铺 1 级;最高等级可到 40.00(×2)按上限定价的毛利 12.88
热量 450稀有度 100菜单类别 肉菜
毛利 = 价格上限 − 食材成本;不含员工、租金和损耗。 游戏分类:肉菜。 游戏数据里的标签。店铺不按它限制菜单:已解锁的菜谱都能加到任何店的菜单上,只受道数上限限制。
食材
| 位置 | 食材 | 设备 | 记录到的最低价 |
|---|---|---|---|
| 主料 | 炉灶 | 1.93 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | - | 1.81 · 卡西奥佩娅·贝伦斯 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | - | 1.68 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 | |
| 酱汁 | - | 1.70 · 阿曼茨·蒙泰罗 · 卡吕普索岛 |
需要的设备:炉灶
菜品标签: 油料香草
菜品的标签 = 所有食材的标签。每个本地偏好标签在该地区 +10 满意度。
各地区满意度 按价格上限(20.00)
满意度估算最高的地区:天空花园 90东住宅区 85螺旋纪念碑 84
只看这一道菜、按 1 级价格上限下各顾客群的满意度、以人口占比加权估算,不是销量;实际卖得如何还取决于菜单上其他菜、库存和员工。
| 地区 | 综合 | 工人 预算 5–30 | 精英 预算 50–100 | 潮人 预算 25–50 |
|---|---|---|---|---|
| 天空花园 香草 | 90 | 71 5% | 96 53% | 85 42% |
| 东住宅区 香草 | 85 | 71 24% | 96 29% | 85 48% |
| 螺旋纪念碑 油料 | 84 | 71 33% | 96 33% | 85 33% |
| 云巅 | 83 | 没有 | 86 77% | 75 23% |
| 下城区 香草 | 82 | 71 33% | 96 17% | 85 50% |
| 卡吕普索岛 | 82 | 61 7% | 86 71% | 75 21% |
| 远山镇 香草 | 79 | 71 53% | 96 11% | 85 37% |
| 钻井平台 油料 | 78 | 71 57% | 96 14% | 85 29% |
| 中央谷地 | 76 | 61 20% | 86 40% | 75 40% |
| 海滨步道 | 76 | 61 20% | 86 40% | 75 40% |
| 太空港 | 76 | 61 18% | 86 36% | 75 45% |
| 商巢 | 74 | 61 28% | 86 32% | 75 40% |
| 轨道枢纽 | 74 | 61 33% | 86 33% | 75 33% |
| 子午市场 | 72 | 61 33% | 86 19% | 75 48% |
| 港区 | 71 | 61 40% | 86 20% | 75 40% |
| 工业城区 | 70 | 61 50% | 86 15% | 75 35% |
| 下水道 | 67 | 61 63% | 86 6% | 75 31% |
| 叠楼区 | 67 | 61 63% | 86 6% | 75 31% |
每个顾客群体的满意度(0–100),使用游戏本身的公式;占比 = 该群体在地区人口中的比例。高亮的标签是这道菜命中的本地偏好。降价会提高满意度,对看重价格的群体尤其明显。
怎么解锁
- 飞逸轩 升到 4 级时解锁
在哪买食材 (至少出售 4 种食材之一的商人)
| 商人 | 地区 | 出售 |
|---|---|---|
| 卡吕普索岛 | ||
| 卡吕普索岛 | ||
| 下城区 | ||
| 港区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 海滨步道 | ||
| 商巢 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 天空花园 | ||
| 下水道 | ||
| 子午市场 | ||
| 下城区 | ||
| 叠楼区 | ||
| 港区 | ||
| 东住宅区 | ||
| 工业城区 | ||
| 轨道枢纽 | ||
| 远山镇 | ||
| 中央谷地 | ||
| 螺旋纪念碑 | ||
| 商巢 | ||
| 海滨步道 | ||
| 云巅 | ||
| 太空港 | ||
| 子午市场 | ||
| 天空花园 |
商人价格是在游戏里录制的一次快照。实际游戏中每天都会随市场、短缺与过剩、你和商人的关系以及你的技能变化。
发现数据有误?