詹姆斯·费博 James Fiber
五金商人《尼瓦利斯之夜》(Nivalis Nights)的詹姆斯·费博:五金商人,商巢(需要 100 成就点数);在售 131 种物品,包括除锈剂, 霓虹灯管, 收银机, 平板菜单。
在售物品
| 物品 | 种类 | 平均价格 | 平均收购价 |
|---|---|---|---|
| 家具 | 140.76 | 106.08 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 146.62 | 110.50 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 198.24 | 149.40 | |
| 家具 | 328.44 | 247.52 | |
| 家具 | 304.98 | 229.84 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,642.20 | 1,237.60 | |
| 家具 | 1,642.20 | 1,237.60 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 物品 | 2.35 | 1.77 | |
| 种子 | 11.73 | 8.84 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,994.10 | 1,502.80 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,759.50 | 1,326.00 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 1,876.80 | 1,414.40 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 821.10 | 618.80 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 545.44 | 411.06 | |
| 家具 | 269.79 | 203.32 | |
| 家具 | 809.37 | 609.96 | |
| 家具 | 668.61 | 503.88 | |
| 家具 | 387.09 | 291.72 | |
| 家具 | 785.91 | 592.28 | |
| 家具 | 211.14 | 159.12 | |
| 家具 | 222.87 | 167.96 | |
| 家具 | 469.20 | 353.60 | |
| 家具 | 914.94 | 689.52 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 1,055.70 | 795.60 | |
| 家具 | 293.25 | 221.00 | |
| 家具 | 351.90 | 265.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 586.50 | 442.00 | |
| 家具 | 252.20 | 190.06 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 997.05 | 751.40 | |
| 家具 | 3,753.60 | 2,828.80 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 140.76 | 106.08 | |
| 家具 | 1,173.00 | 884.00 | |
| 家具 | 1,020.51 | 769.08 | |
| 家具 | 680.34 | 512.72 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 445.74 | 335.92 | |
| 家具 | 750.72 | 565.76 | |
| 家具 | 679.17 | 511.84 | |
| 家具 | 258.06 | 194.48 | |
| 家具 | 363.63 | 274.04 | |
| 家具 | 340.17 | 256.36 | |
| 物品 | 23.46 | 17.68 | |
| 种子 | 35.19 | 26.52 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 家具 | 152.49 | 114.92 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 703.80 | 530.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 938.40 | 707.20 | |
| 家具 | 821.10 | 618.80 | |
| 家具 | 879.75 | 663.00 | |
| 家具 | 70.38 | 53.04 | |
| 家具 | 82.11 | 61.88 | |
| 家具 | 58.65 | 44.20 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 105.57 | 79.56 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 175.95 | 132.60 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 563.04 | 424.32 | |
| 家具 | 656.88 | 495.04 | |
| 家具 | 926.67 | 698.36 | |
| 家具 | 738.99 | 556.92 | |
| 家具 | 1,079.16 | 813.28 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 123.16 | 92.82 | |
| 种子 | 3.52 | 2.65 | |
| 家具 | 205.28 | 154.70 | |
| 家具 | 117.30 | 88.40 | |
| 家具 | 322.58 | 243.10 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 46.92 | 35.36 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 480.93 | 362.44 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 246.33 | 185.64 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 129.03 | 97.24 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 | |
| 家具 | 1,407.60 | 1,060.80 |
这里是平均价格,由物品的基础价格按游戏的价格规则算出:每个商人加价 15%,再计入商人自身和所在地区的加成。具体某一天的价格会随行情和短缺、富余变动;你和商人的经营关系、商贸技能和每日交易也能让它更便宜。「平均收购价」是商贸技能最低等级时商人付给你的价格。
发现数据有误?